Ausstellungsergebnisse
Purple Haze of Stonehedge Mountain
geb. 30.10.2020
Purple Haze of Stonehedge Mountain
geb. 30.10.2020
Datum: | Ort: | Richter: | Klasse: | Note:* | Auszeichnung: |
15.08.2021 | Ludwigshafen | L. Mach CH | Jugend | V2 | Res. Anw. Dt. Jug.Ch.VDH |
29.08.2021 | Steinhagen | Paul Jentgen LUX | Jugend | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
26.09.2021 | Kirkel | M.J.Melchoir LUX | Jugend | V1 | Anw. Dt. Jgd. Ch. VDH |
24.10.2021 | Gelsenkirchen | W. Güllix | Jugend | V1 | Anw.Dt.VDH Jgd.Ch. Bundes-Jugendsieger |
13.11.2021 | Karlsruhe | B.Seibel | Jugend | V3 | |
14.11.2021 | Karlsruhe | Frau R. Christian | Jugend | V1 | Anw.Dt.Jg.Ch. VDH, Alpen-Jugendsieger, Bester Junghund |
07.05.2022 | Erfurt | H.Klemann | Zwischen | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, BOS |
10.07.2022 | Neuss | H. Quast | Zwischen | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
16.07.2022 | Offenburg | M. Martegani (CH) | Zwischen | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
10.12.2022 | Kassel | U.Steinbeißer | Off. Kl. | V2 | Res. Anw. Dt.Ch.VDH |
11.03.2023 | Offenburg | P. Machetanz | Off. Kl. | V1 |
Anw. Dt. Ch. VDH Res. CACIB/CAC |
18.06.2023 | Giessen | Dr. E. Drudi (IT) | Off. Kl. | V1 |
Anw. Dt. Ch.VDH, FCI RCACIB, Res. CAC |
02.07.2023 | Mechernich | A. Derscheid | Off. Kl. | V1 |
Anw. Dt. Ch. VDH |
31.07.2023 | Gelsenkirchen | U. Steinbeißer |
Off. Kl. | V3 |
*Noten: VV = Vielversprechend | V = Vorzüglich | SG = Sehr gut