Ausstellungsergebnisse
Quattro of Stonehedge Mountain
geb. 10.04.2021
Quattro of Stonehedge Mountain
geb. 10.04.2021

| Datum: | Ort: | Richter: | Klasse: | Note:* | Auszeichnung: |
| 07.05.2022 | Erfurt | H.Klemann | Jugend | V1 | Anw. Dt. Jug.Ch. VDH, bester Junghund |
| 16.07.2022 | Offenburg | M. Martegani (CH) | Jugend | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Bester Junghund |
| 14.08.2022 | Steinhagen | B. Sluiter (NL) | Jugend | V2 | Res. Anw. Dt.Jug. Ch. |
| 27.08.2022 | Ludwigshafen | W. Trumpfheller | Jugend | V2 | Res. Anw. Dt.Jug. Ch. |
| 10.09.2022 | Groß Gerau | W. Güllix | Jugend | V1 | Anw. Dt.Jug.Ch., CAC Jug., Bester Junghund |
| 11.09.2022 | Kirkel | H. Klemann | Jugend | V2 | Res. Anw. Jug. Ch. |
| 16.10.2022 | Dortmund | K.Nash (GB) | Zw. Kl. | V2 | Res. Anw.Dt.Ch.VDH |
| 12.11.2022 | Karlsruhe | M.J.Melchior (LUX) | Zw. Kl. | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
| 13.11.2022 | Karlsruhe | J.Eberhardt | Zw. Kl. | SG2 | |
| 10.12.2022 | Kassel | U.Steinbeißer | Zw. Kl. | V3 | |
| 19.08.2023 | Ludwigshafen | P.Bocianowski (PL) | Off. Kl. | V2 | Re. Anw. Dt. Ch. VDH |
| 17.09.2023 | Kirkel | U.Steinbeißer | Off. Kl. | V1 | Anw. Dt Ch. VDH |
| 03.11.2023 | Dortmund | Jepson Stephen(GB) | Off. Kl. | V2 | Res. Anw.Dt.Ch. VDH |
| 11.11.2023 | Karlsruhe | Ch.Lohmann | Off. Kl. | V2 | Res. Anw. Dt.Ch.VDH |
*Noten: VV = Vielversprechend | V = Vorzüglich | SG = Sehr gut



